摇床
yc.ybzhan.cn仪表网旗下2021年1—2月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 168726.6 | 45.5 | 139909.0 | 43.5 | 11140.1 | 178.9 |
煤炭开采和洗选业 | 3579.1 | 41.1 | 2354.1 | 27.3 | 574.7 | 204.4 |
石油和天然气开采业 | 1241.9 | -6.8 | 810.7 | 3.4 | 227.2 | -28.7 |
黑色金属矿采选业 | 767.2 | 63.9 | 580.1 | 53.6 | 95.9 | 3895.8 |
有色金属矿采选业 | 384.4 | 36.1 | 261.1 | 25.3 | 64.8 | 146.4 |
非金属矿采选业 | 491.0 | 46.8 | 368.4 | 45.3 | 41.1 | 81.9 |
开采专业及辅助性活动 | 178.9 | -2.6 | 183.4 | -5.9 | -15.3 | (注1) |
其他采矿业 | 2.1 | 425.0 | 1.9 | 533.3 | 0.0 | (注2) |
农副食品加工业 | 7641.3 | 33.9 | 6899.0 | 34.2 | 312.9 | 45.8 |
食品制造业 | 3127.3 | 31.6 | 2419.4 | 32.4 | 261.4 | 68.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2553.2 | 34.1 | 1557.5 | 30.2 | 494.7 | 66.0 |
烟草制品业 | 3432.6 | 19.7 | 869.3 | 15.0 | 533.8 | 27.1 |
纺织业 | 3075.5 | 38.9 | 2719.9 | 38.0 | 100.9 | 142.5 |
纺织服装、服饰业 | 1792.0 | 21.4 | 1515.1 | 21.5 | 78.3 | 42.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1329.7 | 21.5 | 1143.5 | 21.5 | 67.6 | 26.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1240.2 | 52.1 | 1117.3 | 53.3 | 38.8 | 52.8 |
家具制造业 | 964.1 | 49.7 | 804.8 | 49.2 | 41.9 | 210.4 |
造纸和纸制品业 | 2117.3 | 53.6 | 1792.2 | 52.8 | 154.3 | 183.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 939.2 | 47.0 | 789.1 | 46.5 | 43.6 | 169.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1866.2 | 42.1 | 1620.8 | 42.7 | 75.7 | 63.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7542.4 | 12.7 | 5982.1 | 1.9 | 555.1 | (注3) |
化学原料和化学制品制造业 | 10450.4 | 45.9 | 8532.2 | 38.4 | 922.2 | 498.4 |
医药制造业 | 4182.5 | 37.7 | 2242.1 | 31.8 | 804.5 | 95.4 |
化学纤维制造业 | 1276.6 | 48.5 | 1130.3 | 43.1 | 66.2 | 688.1 |
橡胶和塑料制品业 | 3837.2 | 58.0 | 3194.6 | 54.8 | 241.7 | 299.5 |
非金属矿物制品业 | 7959.3 | 49.5 | 6631.4 | 48.8 | 519.8 | 87.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 12401.0 | 52.5 | 11469.7 | 51.2 | 480.5 | 271.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 8404.1 | 48.1 | 7756.7 | 45.4 | 302.0 | 258.2 |
金属制品业 | 5675.1 | 64.6 | 4968.8 | 64.4 | 230.9 | 182.6 |
通用设备制造业 | 5831.5 | 63.0 | 4771.5 | 60.6 | 345.5 | 319.3 |
专用设备制造业 | 4661.0 | 66.0 | 3617.6 | 61.3 | 393.7 | 399.0 |
汽车制造业 | 12940.8 | 77.1 | 10966.7 | 74.8 | 832.3 | 2525.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1476.3 | 51.7 | 1260.4 | 51.5 | 45.6 | 508.0 |
电气机械和器材制造业 | 9867.9 | 72.8 | 8412.6 | 72.2 | 457.0 | 430.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 18569.8 | 55.8 | 16242.0 | 52.7 | 778.9 | 5891.5 |
仪器仪表制造业 | 1036.7 | 65.2 | 778.9 | 59.9 | 72.6 | 633.3 |
其他制造业 | 259.1 | 49.7 | 217.6 | 48.3 | 12.3 | 173.3 |
废弃资源综合利用业 | 919.9 | 97.4 | 862.8 | 100.5 | 28.9 | 103.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 169.1 | 9.3 | 148.2 | 8.6 | 0.5 | -58.3 |
电力、热力生产和供应业 | 12022.5 | 21.4 | 10769.4 | 21.7 | 682.8 | 44.7 |
燃气生产和供应业 | 1982.4 | 26.6 | 1745.3 | 24.0 | 134.8 | 110.0 |
水的生产和供应业 | 537.6 | 29.4 | 400.6 | 25.1 | 39.9 | 369.4 |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序